Ligue de Hockey Simuler Saguenay
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simuler Saguenay

Forum de hockey simuler
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Smartphone 6,8″ Samsung Galaxy S23 Ultra 256Go Noir
799 €
Voir le deal

 

 Detroit Red Wings

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
#9DrewBrees#9

#9DrewBrees#9


Messages : 140
Date d'inscription : 21/07/2010
Age : 29
Localisation : La Baie

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings I_icon_minitimeJeu 22 Juil - 18:18

F A C T S H E E T
Pro team facts Farm team facts
Average age: 28 (26) yrs Average age: 23 (23) yrs
Average height: 6-0 (6-1) Average height: 6-1 (6-1)
Average weight: 200 (196) Average weight: 188 (190)
(league average)


PROFESSIONAL PLAYERS
The team is currently trying to run for the Stanley Cup and will be looking for veteran help.
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Todd Bertuzzi 75 72 74 35 1950000 1
Jiri Hudler 72 67 73 26 1015000 1
Patrick Eaves 72 72 72 26 1400000 2
Igor Grigorenko 48 44 57 27 456000 1
Johan Ryno 47 49 56 24 450000 1
Nick Oslund 45 44 52 22 450000 1
Gennady Stolyarov 39 36 51 23 450000 1
Andreas Jämtin 45 44 51 27 450000 1
Mattias Ritola 45 41 51 23 500000 1
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Pavel Datsyuk 86 78 82 31 6700000 5
Darren Helm 70 73 73 23 550000 1
Drew Miller 61 57 61 26 677500 3
Christofer Löfberg 51 51 58 23 625000 2
Cory Emmerton 48 46 56 22 800000 2
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Henrik Zetterberg 85 74 80 29 2650000 1
Johan Franzén 75 74 74 30 2500000 3
Daniel Cleary 74 70 73 31 2800000 4
Valtteri Filppula 72 67 72 26 710000 3
Evan McGrath 65 53 62 24 470000 1
Justin Abdelkader 69 60 61 23 525000 2
Jan Mursak 51 42 56 22 700000 2
Dick Axelsson 42 44 53 23 525000 2
Anton Axelsson 42 40 51 24 525000 1
They are happy with their situation at this position
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Nicklas Lidström 81 82 81 39 7450000 1
Brian Rafalski 75 76 79 36 6000000 3
Niklas Kronwall 62 76 75 29 3000000 3
Brad Stuart 66 73 72 30 3700000 3
Ole-Kristian Tollefsen 56 73 70 26 600000 1
Sébastien Piché 63 63 67 19 500000 2
Max Nicastro 46 67 64 20 650000 2
Derek Meech 42 57 59 26 400000 1
Logan Pyett 45 57 59 22 750000 2
Jonathan Ericsson 39 56 56 26 450000 2
They are happy with their situation at this position
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jimmy Howard 81 80 78 26 710000 2
Thomas McCollum 62 63 70 19 525000 2
Daniel Larsson 55 55 59 24 525000 1
Dominic Vicari 57 61 58 25 525000 1
They are happy with their situation at this position
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Thomas Tatar C C C 19 800000 2
Riley Sheahan C- D- C- 19 800000 0
Zack Torquato D D C- 21 450000 0
Joakim Andersson D D C- 21 450000 0
Fredrik Pettersson D- D- D 23 500000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Landon Ferraro C C C 19 650000 2
Travis Erstad D- D C- 21 450000 0
Patrick Stubbes D D- C- 19 100000 0
Calle Jarnkrok D- D D 19 100000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Brendan Smith D D C- 21 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Mark Guggenberger D D C- 21 450000 0
Kris Lazaruk D- D- C- 22 650000 0
Revenir en haut Aller en bas
Admin_Djidé

Admin_Djidé


Messages : 857
Date d'inscription : 21/07/2010
Age : 29
Localisation : Chicoutimi

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Re: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings I_icon_minitimeVen 30 Juil - 18:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Wellwood R DET 27 4000000 1 71 76 78 71 72 59 79 52 87 78 60 64 75 67 72
Igor Grigorenko R DET 27 525000 4 46 46 53 40 49 43 60 63 68 43 47 54 48 44 57
Patrick Eaves R DET 26 1400000 1 76 71 71 72 69 77 75 77 70 67 49 70 72 72 72
Todd Bertuzzi R DET 35 2400000 1 78 73 75 72 70 74 74 54 48 67 75 82 75 72 73
Jiri Hudler R DET 26 1400000 4 75 72 71 67 70 65 73 83 82 72 57 65 72 67 73
Thomas Tatar C DET 19 800000 1 58 64 70 47 55 81 53 60 12 70 54 83 64 61 63
Pavel Datsyuk C DET 32 6700000 4 85 86 88 84 78 72 84 90 83 80 76 70 86 78 83
Riley Sheahan C DET 19 900000 3 53 57 50 33 40 41 57 64 79 53 53 45 53 38 58
Darren Helm C DET 23 1000000 2 68 71 72 76 73 72 64 69 64 71 57 69 70 73 73
Landon Ferraro L DET 19 650000* 1 63 75 71 68 66 62 68 57 67 67 65 61 69 65 70
Johan Franzén L DET 30 2500000 2 82 70 74 73 74 75 74 64 84 72 67 74 75 74 74
Daniel Cleary L DET 31 2800000 3 75 73 74 70 72 70 75 84 68 71 60 74 74 70 73
Calle Jarnkrok L RFA 19 100000 0 D- D- D- D D D D C D F D D- D- D D
Henrik Zetterberg L DET 29 5500000 1 82 87 86 75 76 72 85 95 84 76 70 74 85 74 81
Niklas Kronwall D DET 29 3000000 2 62 62 62 78 74 77 78 94 79 54 75 80 62 76 75
Sébastien Piché D DET 20 500000 1 65 69 55 64 58 69 73 65 73 29 65 69 63 63 67
Brad Stuart D DET 30 3700000 2 64 64 70 73 75 72 78 60 70 55 69 78 66 73 72
Brian Rafalski D DET 36 6000000 2 69 81 77 79 80 69 88 85 85 55 66 77 75 76 79
Bryan Rufenach D DET 21 525000 4 38 36 34 42 43 45 56 76 73 27 46 45 36 43 50
Jimmy Howard G DET 26 710000* 1 81 82 81 81 81 80 81 79 75 81 63 65 81 80 78
José Theodore G DET 33 2000000 1 73 72 71 78 75 70 72 93 71 72 71 75 72 74 76
Thomas McCollum G DET 19 525000 1 59 64 64 65 60 66 70 67 77 63 69 63 62 63 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Drew Miller C KCB 26 203250* 2 63 61 60 55 55 62 62 57 68 66 58 53 61 57 62
Cory Emmerton C KCB 22 800000 1 43 48 54 48 50 42 58 47 70 49 49 55 48 46 56
Christofer Löfberg C KCB 23 625000 1 48 52 54 50 53 51 54 47 69 55 50 54 51 51 57
Justin Abdelkader L KCB 23 525000 1 67 66 75 62 61 57 64 43 60 46 43 49 69 60 62
Valtteri Filppula L KCB 26 710000 2 75 70 73 66 69 68 76 71 84 75 49 67 72 67 72
Jan Mursak L KCB 22 700000 1 45 47 62 45 47 36 60 55 69 50 51 53 51 42 57
Dick Axelsson L KCB 23 525000 1 45 38 45 43 47 43 58 51 53 44 50 53 42 44 53
Jonathan Ericsson D KCB 26 450000 1 40 40 39 58 59 52 52 70 75 42 48 60 39 56 56
Juho Mielonen D KCB 23 625000 1 36 37 38 52 51 42 49 46 69 33 46 56 37 48 51
Miroslav Blatak D KCB 28 525000 2 28 32 30 49 41 34 51 48 71 34 38 49 30 41 49
Logan Pyett D KCB 22 750000 1 43 46 47 61 63 49 63 62 62 47 50 54 45 57 59
Max Nicastro D KCB 20 650000 1 58 40 42 65 66 72 66 68 84 56 58 67 46 67 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zack Torquato C AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Joakim Andersson C AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D B- C- C- D D D C-
Fredrik Pettersson C AMA 23 500000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D D D- D- D- D
Travis Erstad L AMA 21 450000* 0 D- D- D D D D- C- C B- D- D D D- D C-
Patrick Stubbes L JNR 19 100000 0 D D D D- D- D- C- D A- D- C- C- D D- C-
Brendan Smith D AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Mark Guggenberger G AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Kris Lazaruk G AMA 22 650000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D C- D D- D- C-


Revenir en haut Aller en bas
 
Detroit Red Wings
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Detroit
» Detroit
» detroit budget
» Détroit ( allez-y, offrez ! )

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simuler Saguenay :: Bureaux des DG's :: Roster-
Sauter vers: