Ligue de Hockey Simuler Saguenay
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simuler Saguenay

Forum de hockey simuler
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Soldes d’été 2024 : trouvez les meilleures promos !
Voir le deal

 

 Edmonton Oilers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
#9DrewBrees#9

#9DrewBrees#9


Messages : 140
Date d'inscription : 21/07/2010
Age : 29
Localisation : La Baie

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers I_icon_minitimeJeu 22 Juil - 18:19

F A C T S H E E T
Pro team facts Farm team facts
Average age: 25 (26) yrs Average age: 23 (23) yrs
Average height: 6-1 (6-1) Average height: 6-1 (6-1)
Average weight: 197 (196) Average weight: 194 (190)
(league average)


PROFESSIONAL PLAYERS
The team is trying to secure a competitive team to make the playoffs on a regular basis.
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Dustin Penner 79 77 77 27 4250000 3
Sam Gagner 77 71 74 20 850000 1
Andrew Cogliano 72 73 73 23 850000 1
Zack Stortini 53 67 64 24 621000 2
Stéphane Goulet 61 52 59 24 450000 1
Linus Omark 45 42 53 23 450000 1
Mylan Kytnar 43 41 53 21 450000 3
Knut Tretyakov C F C- 20 100000 0
Alexander Bumagin 42 39 51 23 525000 2
Kalle Olsson 42 35 47 25 525000 1
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Gilbert Brulé 75 64 72 23 850000 1
Ryan Potulny 68 66 66 25 835000 1
Anton Lander 65 59 64 20 800000 2
Alexandre Giroux 61 55 62 29 450000 1
Chris Vande Velde 53 53 60 23 525000 2
Robby Dee 54 53 59 23 525000 1
Colin Fraser 47 61 58 25 825000 2
Milan Jurík D- D- C- 22 550000 0
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ales Hemsky 84 75 78 26 4100000 3
Shawn Horcoff 75 72 76 31 3600000 1
Ethan Moreau 66 76 72 34 2000000 2
Robert Nilsson 63 61 69 25 1833000 2
Ryan O'Marra 59 60 64 23 850000 1
Jason Gregoire D D C- 21 450000 0
Vyacheslav Trukhno 52 43 55 23 450000 1
Del Van Oene D D- C- 20 100000 0
Matthew Glasser 46 40 51 23 525000 2
Matt Marquardt 37 39 48 22 525000 2
They are happy with their situation at this position
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ryan Whitney 74 79 77 27 4000000 4
Tom Gilbert 73 77 74 27 4000000 5
Ladislav Smid 61 72 72 24 842000 1
Sheldon Souray 76 73 71 33 5400000 3
Kurtis Foster 70 77 71 28 1800000 2
Jim Vandermeer 55 75 70 30 2300000 2
Aaron Johnson 52 70 65 27 500000 1
Jason Strudwick 34 69 60 34 725000 1
Taylor Chorney 43 56 59 23 450000 1
Johan Motin 46 54 58 20 450000 3
They are happy with their situation at this position
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jeff Deslauriers 79 79 77 26 551000 2
Devan Dubnyk 66 66 66 24 684000 1
Olivier Roy 54 58 63 21 450000 3
Bryan Pitton 51 52 55 22 525000 2
They are happy with their situation at this position
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Tyler Pitlick C D C 18 800000 3
Ryan Martindale C- D C 19 100000 0
Kiril Totmianin D D- C- 18 100000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Taylor Hall B- C- B- 18 900000 3
Magnus Svensson-Paajarvi C C- C 19 750000 2
Curtis Hamilton D- D C- 18 100000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jérémie Blain D- C- C- 19 600000 3
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Revenir en haut Aller en bas
Admin_Djidé

Admin_Djidé


Messages : 857
Date d'inscription : 21/07/2010
Age : 29
Localisation : Chicoutimi

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers I_icon_minitimeVen 30 Juil - 18:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Knut Tretyakov R EDM 20 325000 3 77 50 59 27 25 28 55 33 77 25 64 39 62 26 52
Mike Comrie R EDM 29 2100000 2 73 72 75 64 65 61 78 68 74 73 60 69 73 63 74
Mylan Kytnar R EDM 21 450000* 2 43 44 43 40 41 42 60 72 53 49 44 43 43 41 54
Sam Gagner R EDM 21 1400000 3 78 76 79 79 73 62 74 82 76 69 60 64 77 71 75
Marek Svatos R EDM 28 3000000 3 77 71 73 72 74 67 71 80 66 65 52 75 73 71 74
Linus Omark R EDM 23 525000 2 44 43 48 43 42 41 59 65 80 45 41 39 45 42 53
Dany Heatley R EDM 29 7500000 4 88 89 84 75 73 73 79 94 69 68 82 80 87 73 81
Daniel Brière C EDM 32 6000000 5 84 84 84 69 70 61 85 80 77 78 81 85 84 66 79
Jim Slater C EDM 27 1300000 4 59 65 65 69 73 74 74 68 60 75 50 74 63 72 69
Colin Fraser C EDM 25 825000* 1 48 48 46 57 62 64 59 63 35 59 49 64 47 61 58
Kiril Totmianin C EDM 19 290000 3 51 50 41 34 32 41 59 41 70 50 50 63 47 35 52
Milan Jurík C EDM 22 625000 3 39 36 39 41 38 41 53 73 68 48 49 54 38 40 53
Tyler Pitlick C EDM 19 800000 2 53 81 60 49 49 52 65 60 90 62 65 69 64 50 66
Ryan Martindale C EDM 19 345000 3 54 59 55 48 46 46 66 53 79 57 51 64 56 46 62
Del Van Oene L EDM 20 550000 4 45 36 48 37 38 38 64 63 84 32 56 63 43 37 54
Ales Hemsky L EDM 27 4100000 2 84 82 87 72 71 82 84 62 81 83 61 74 84 75 79
Jason Gregoire L EDM 21 525000 4 41 45 45 46 47 46 59 48 80 44 46 45 43 46 54
Tyler Kennedy L EDM 24 950000 2 71 71 73 71 73 64 73 78 75 73 48 65 71 69 71
Shawn Horcoff L EDM 31 4000000 1 72 78 76 75 76 66 81 62 79 75 75 72 75 72 77
Evgeny Malkin L EDM 24 9000000 4 96 92 94 88 84 82 88 99 75 83 75 84 94 84 86
Curtis Hamilton L EDM 19 600000 4 44 35 42 40 35 52 45 41 38 28 59 73 40 42 53
Ryan O'Marra L EDM 23 850000 2 54 55 69 57 60 63 59 65 69 63 50 62 59 60 64
Sheldon Souray D EDM 34 5400000 2 87 71 71 72 74 73 72 74 49 62 84 79 76 73 71
Ladislav Smid D EDM 24 950000 1 61 63 60 75 69 73 73 97 60 60 48 72 61 72 72
Ryan Whitney D EDM 27 4000000 3 73 76 74 76 80 83 79 88 65 66 68 73 74 79 77
Kenny Jönsson D EDM 35 4500000 1 72 73 71 75 78 71 79 74 83 50 85 72 72 74 76
Jason Strudwick D EDM 35 800000 3 36 35 33 69 71 68 67 72 50 54 70 82 34 69 59
Jérémie Blain D EDM 19 600000 2 40 39 40 54 52 53 59 61 61 31 59 54 39 53 57
Johan Motin D EDM 20 450000* 2 43 47 48 53 57 53 59 48 73 35 45 57 46 54 58
Kurtis Foster D EDM 28 1800000 1 74 68 68 78 74 80 65 59 62 63 52 78 70 77 71
Aaron Johnson D EDM 27 700000 4 54 52 51 67 70 74 70 69 66 57 59 70 52 70 65
Zach Bogosian D EDM 20 1600000 3 75 74 75 76 82 78 72 75 76 81 52 76 74 78 75
Alex Plante D EDM 21 450000* 2 36 42 36 47 50 47 55 64 71 42 52 55 38 48 56
Jeff Deslauriers G EDM 26 551000* 1 79 79 79 80 80 79 79 82 76 79 65 65 79 79 77
Devan Dubnyk G EDM 24 700000 1 67 67 65 64 73 63 66 52 72 55 46 56 66 66 65
Olivier Roy G EDM 21 450000* 2 54 56 52 63 58 55 57 67 77 56 51 55 54 58 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zack Stortini R HAM 24 186300* 1 51 56 52 62 63 76 56 64 45 69 53 74 53 67 64
Alexander Bumagin R HAM 23 525000 1 40 40 47 41 43 35 49 35 73 39 38 45 42 39 50
Chris Vande Velde C HAM 23 525000 1 50 52 58 51 55 53 59 54 72 59 52 53 53 53 60
Matt Marquardt L HAM 23 525000 1 39 37 37 39 38 41 47 37 63 40 46 51 37 39 48
Matthew Glasser L HAM 23 525000 1 40 44 56 40 43 39 49 62 70 40 41 43 46 40 51
Jeff Petry D HAM 22 750000 1 40 46 41 46 48 49 60 59 59 40 52 56 42 47 56
Bryan Pitton G HAM 22 525000 1 50 54 51 53 59 46 45 42 61 44 40 37 51 52 54


Revenir en haut Aller en bas
 
Edmonton Oilers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Edmonton Oiler'z
» Edmonton Oiler'z
» Edmonton Oiler'z
» up/down Edmonton Oiler'z
» The Edmonton Post

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simuler Saguenay :: Bureaux des DG's :: Roster-
Sauter vers: