Ligue de Hockey Simuler Saguenay
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simuler Saguenay

Forum de hockey simuler
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -22%
Acer Nitro QG241YM3BMIIPX – Ecran PC Gaming ...
Voir le deal
139.99 €

 

 Présaison

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Djidé

Admin_Djidé


Messages : 857
Date d'inscription : 21/07/2010
Age : 29
Localisation : Chicoutimi

Présaison  Empty
MessageSujet: Présaison    Présaison  I_icon_minitimeMer 4 Aoû - 21:40

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ilya Kovalchuk MTL 8 4 10 14 -2 4 2 3 5 0 0 0 30 13,3 33,3 0 7 18 19 7 1 -6 1 22 1 7 0 0 14,
C Jonathan Toews CHI 8 4 8 12 0 2 0 3 3 0 1 1 32 12,5 72,2 0 10 12 21 5 7 2 2 24 2 13 0 0 15,
L Martin Erat NAS 8 6 6 12 3 0 2 2 4 2 0 2 26 23,1 52,6 0 3 12 20 6 1 -5 9 25 3 6 0 0 13,
R Dustin Penner SJ 8 5 7 12 1 0 2 3 5 0 0 0 37 13,5 32,0 0 23 11 21 3 18 15 2 26 2 5 0 0 15,
L Evgeny Malkin EDM 8 5 7 12 2 2 2 0 2 0 1 1 28 17,9 65,0 2 17 18 21 7 12 5 3 24 2 4 0 0 16,
L *Joe Pavelski SJ 8 3 8 11 2 2 0 4 4 0 0 0 21 14,3 28,6 0 2 7 17 5 0 -5 1 21 1 4 0 0 14,
L *Bobby Ryan ANA 8 7 4 11 6 4 2 2 4 0 0 0 24 29,2 20,0 1 10 15 20 6 4 -2 7 26 4 5 0 0 16,
L Jussi Jokinen CAR 8 5 6 11 0 2 1 3 4 0 0 0 32 15,6 50,0 2 2 8 18 5 0 -5 3 22 2 4 0 0 14,
C *Anze Kopitar MTL 8 5 6 11 1 2 2 2 4 0 0 0 22 22,7 71,4 2 6 6 19 3 6 3 3 22 3 4 0 0 14,
C Mike Cammalleri MTL 8 4 7 11 2 6 1 3 4 0 0 0 24 16,7 47,8 0 13 12 20 6 3 -3 1 24 2 4 0 0 14,
R *Alexander Radulov NAS 8 5 6 11 1 0 0 2 2 0 0 0 24 20,8 75,0 1 6 9 18 4 2 -2 5 25 3 6 0 0 15,
R Marian Gaborik NYR 8 5 5 10 -3 2 2 2 4 0 0 0 32 15,6 0,0 2 12 17 19 7 8 1 5 23 3 6 0 0 15,
C Henrik Sedin FLA 8 4 6 10 -3 6 1 2 3 0 0 0 23 17,4 50,7 1 2 13 19 9 3 -6 4 26 2 9 0 0 14,
C *Kyle Turris PHO 8 4 6 10 1 6 1 3 4 0 0 0 30 13,3 56,8 0 5 10 18 6 0 -6 5 24 1 4 0 0 14,
R *Patrick Kane CHI 8 6 4 10 -2 2 2 0 2 1 0 1 30 20,0 37,8 1 9 8 21 4 2 -2 1 24 3 5 0 0 15,
R Ray Whitney PHO 8 2 8 10 1 6 1 4 5 0 0 0 21 9,5 0,0 0 0 13 18 7 1 -6 0 0 0 0 0 0 6,8
L Ryane Clowe NJ 8 3 6 9 3 4 0 0 0 0 0 0 14 21,4 50,0 0 17 13 17 5 6 1 1 21 1 6 0 0 11,
L Ales Hemsky EDM 8 4 5 9 -4 0 1 2 3 0 0 0 33 12,1 50,0 0 15 21 19 7 7 0 2 26 1 4 0 0 15,
L Scott Gomez TOR 8 4 5 9 1 0 1 2 3 0 0 0 25 16,0 58,2 1 6 15 18 8 2 -6 3 24 4 4 0 0 14,
L Dominic Moore TB 8 3 6 9 -4 2 1 3 4 0 0 0 12 25,0 50,0 0 2 6 16 8 0 -8 2 24 2 3 0 0 11,
L Henrik Zetterberg DET 8 4 5 9 4 2 0 1 1 0 0 0 30 13,3 25,0 1 7 10 20 11 4 -7 4 24 1 5 0 0 15,
C Joe Thornton SJ 8 2 7 9 1 4 2 3 5 0 0 0 33 6,1 59,7 0 6 11 19 7 4 -3 1 21 1 6 0 0 15,
R Martin St. Louis TB 8 4 5 9 -1 2 1 1 2 0 0 0 22 18,2 100, 1 8 7 15 5 0 -5 4 0 1 1 0 0 14,
R *Nikolai Zherdev PHI 8 6 3 9 7 6 1 0 1 0 0 0 21 28,6 66,7 1 6 16 16 11 1 -10 0 0 0 0 0 0 7,1
R *Rick Nash CBS 8 4 5 9 4 0 1 1 2 0 0 0 33 12,1 66,7 0 24 23 19 19 20 1 3 24 1 4 0 0 15,
L Kris Versteeg TOR 8 3 6 9 5 2 2 2 4 0 0 0 13 23,1 36,0 0 6 14 20 9 1 -8 5 24 2 2 0 0 14,
C Ryan Getzlaf ANA 8 4 5 9 6 5 1 3 4 1 0 1 24 16,7 71,1 2 11 17 21 9 6 -3 6 15 1 4 1 0 15,
C Jason Spezza OTT 8 4 5 9 8 0 0 1 1 0 0 0 26 15,4 68,4 1 13 15 20 7 3 -4 6 24 3 5 0 0 15,
R *Corey Perry ANA 8 3 5 8 5 2 2 1 3 0 0 0 21 14,3 20,0 0 12 23 20 9 5 -4 8 26 3 5 0 0 15,
C Paul Stastny COL 8 3 5 8 0 4 2 1 3 0 0 0 27 11,1 70,5 1 11 7 17 4 7 3 4 23 2 8 0 0 14,
R Daymond Langkow MIN 8 3 5 8 -1 12 1 1 2 0 0 0 23 13,0 66,7 0 5 19 16 13 4 -9 0 25 1 3 0 0 13,
C Patrick Marleau SJ 8 4 4 8 3 2 1 1 2 0 0 0 28 14,3 50,0 1 9 10 15 3 4 1 6 21 1 2 0 0 14,
L Daniel Alfredsson OTT 8 5 3 8 6 2 1 2 3 0 0 0 31 16,1 33,3 2 5 15 19 6 1 -5 0 24 2 5 0 0 10,
L Devin Setoguchi SJ 8 4 4 8 2 2 0 2 2 0 0 0 42 9,5 50,0 0 14 10 20 5 6 1 10 21 2 3 0 0 15,
C *Sam Gagner EDM 8 5 3 8 -3 2 1 2 3 1 0 1 19 26,3 47,3 0 3 12 18 10 0 -10 4 0 0 0 0 0 13,
C *Gilbert Brulé PHI 8 5 3 8 5 2 0 2 2 0 0 0 26 19,2 47,8 1 6 10 17 4 0 -4 5 26 2 4 0 0 14,
L Olli Jokinen TB 8 4 4 8 0 2 0 1 1 0 0 0 38 10,5 20,0 0 8 11 21 7 5 -2 4 23 2 2 0 0 15,
C *Pierre-Marc Bouchard MIN 8 4 4 8 -1 2 1 2 3 0 0 0 21 19,0 72,1 1 7 12 19 5 1 -4 4 25 3 4 0 0 14,
C Chris Drury NYR 8 3 5 8 -4 6 1 1 2 0 0 0 26 11,5 47,2 0 5 13 20 5 2 -3 2 23 2 2 0 0 13,
C Phil Kessel TOR 8 4 4 8 -1 0 1 3 4 0 0 0 30 13,3 57,3 1 17 11 21 4 4 0 6 23 1 3 0 0 14,
R Marian Hossa CHI 8 4 4 8 0 2 2 0 2 0 0 0 22 18,2 33,3 0 7 20 18 6 1 -5 3 24 3 3 0 0 15,
C Daniel Brière EDM 8 3 5 8 1 4 0 2 2 0 0 0 37 8,1 50,7 0 2 9 21 5 0 -5 2 23 1 5 0 0 13,
C Stephen Weiss VAN 8 3 5 8 -1 2 0 3 3 0 0 0 28 10,7 57,8 0 11 3 21 2 3 1 3 23 1 3 0 0 13,
L Nik Antropov ATL 8 5 3 8 0 10 1 1 2 1 0 1 31 16,1 66,7 1 7 17 19 13 4 -9 2 14 2 6 0 0 14,
L *Brandon Dubinsky NYR 8 3 5 8 -7 0 3 3 6 0 0 0 19 15,8 71,4 0 8 8 18 4 2 -2 1 23 2 2 0 0 9,5
R Jamie Langenbrunner NJ 8 4 4 8 -1 6 0 0 0 0 0 0 21 19,0 33,3 2 15 13 19 5 2 -3 4 22 1 7 0 0 15,
L Alexander Semin WSH 8 3 5 8 -3 6 1 2 3 0 0 0 23 13,0 57,7 0 6 14 19 4 3 -1 4 21 1 1 0 0 14,
R Andrew Cogliano SJ 8 4 4 8 3 4 1 1 2 0 0 0 18 22,2 50,0 0 14 5 16 5 3 -2 2 26 2 2 0 0 14,
C *Erik Christensen NYR 8 3 5 8 -4 2 1 3 4 0 0 0 16 18,8 51,2 0 2 10 16 5 0 -5 0 0 0 0 0 0 6,7
L Daniel Sedin FLA 8 4 4 8 -2 2 1 1 2 0 0 0 28 14,3 50,0 0 11 14 19 9 8 -1 6 26 5 6 0 0 14,


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jonas Hiller ANA 8 0 0 0 7 1 0 0 207 92,8 0 2,00 16 15,13
*Tuukka Rask BOS 8 0 0 0 5 2 0 0 156 91,8 0 1,81 14 15,13
*Josh Harding MIN 1 0 0 0 0 1 0 0 11 91,7 0 1,94 1 7,00
Peter Budaj COL 8 0 0 0 3 5 0 0 264 91,7 1 3,01 24 15,63
*Steve Mason CBS 8 0 1 1 4 2 0 1 196 91,6 0 2,29 18 13,63
Rick DiPietro NYI 8 0 0 0 2 4 1 1 238 91,5 1 2,72 22 15,50
*Cam Ward CAR 8 0 1 1 5 2 0 1 196 90,7 0 2,47 20 16,13
Roberto Luongo VAN 8 0 0 0 4 3 0 1 184 90,2 1 2,47 20 15,13
*Jimmy Howard DET 8 0 0 0 4 4 0 0 174 90,2 0 2,39 19 13,63
Tomas Vokoun FLA 8 0 0 0 5 1 0 0 146 90,1 1 2,19 16 14,38
Ryan Miller BUF 8 0 0 0 5 3 0 0 171 90,0 0 2,38 19 15,00
Evgeny Nabokov FLA 2 0 0 0 0 2 0 0 18 90,0 0 3,00 2 5,50
Michael Leighton PHI 8 0 0 0 5 3 0 0 186 89,9 0 2,62 21 14,13
Miikka Kiprusoff CGY 8 0 1 1 1 6 1 0 204 89,9 0 2,89 23 13,63
Pascal Leclaire OTT 8 0 2 2 5 2 1 0 166 89,7 1 2,36 19 15,13
*Marc-André Fleury PIT 8 0 0 0 1 4 1 1 212 89,5 0 3,17 25 14,75
Pekka Rinne NAS 8 0 0 0 3 3 1 1 191 89,3 1 2,83 23 14,00
*Jonathan Quick LA 8 0 0 0 3 5 0 0 165 89,2 2 2,51 20 14,38
*Jonas Gustavsson TOR 4 0 0 0 3 0 0 1 74 89,2 0 2,20 9 7,00
Niklas Backstrom MIN 8 0 0 0 5 1 1 0 170 89,0 0 2,79 21 13,38
*Ondrej Pavelec ATL 8 0 0 0 3 4 0 1 174 88,8 0 2,76 22 14,38
Henrik Lundqvist NYR 8 0 0 0 3 5 0 0 205 88,7 1 3,25 26 15,13
Antero Niittymäki SJ 8 0 0 0 4 3 0 1 187 88,6 0 2,97 24 7,00
Andrew Raycroft DAL 8 0 0 0 3 5 0 0 196 88,3 0 3,26 26 6,38
Jean-Sébastien Giguère TOR 4 0 0 0 1 2 0 1 90 88,2 0 2,95 12 20,75
Ilya Bryzgalov PHO 8 0 1 1 4 2 0 1 177 88,1 0 3,14 24 13,13
Simeon Varlamov WSH 8 0 0 0 2 5 0 1 198 88,0 0 3,35 27 14,63
*Carey Price MTL 8 0 2 2 2 4 0 2 206 88,0 0 3,43 28 13,13
*Jaroslav Halak STL 8 0 1 1 2 4 0 2 196 87,9 0 3,31 27 12,88
Ray Emery TB 8 0 0 0 3 4 0 1 189 87,9 0 3,23 26 6,75
Brent Johnson PIT 1 0 0 0 0 1 0 0 7 87,5 0 4,29 1 5,00
Antti Niemi CHI 8 0 0 0 4 4 0 0 195 87,4 0 3,48 28 14,38
Jeff Deslauriers EDM 8 0 0 0 4 2 1 1 177 87,2 0 3,20 26 13,00
Tim Thomas BOS 1 0 0 0 1 0 0 0 6 85,7 0 4,29 1 6,00
Johan Hedberg NJ 8 0 0 0 4 4 0 0 159 85,5 0 3,38 27 6,25
Calvin Pickard COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cory Schneider VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Robin Lehner OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Biron NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Josh Unice CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jeff Frazee NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cristobal Huet CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jason LaBarbera PHO 1 0 0 0 0 1 0 0 10 0,0 0 ,00 0 8,00
Ty Conklin STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Miroslav Broz FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis McElhinney ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Sam Brittain FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dmitri Pätzold SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Torrie Jung TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon CBS 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0,0 0 ,00 0 8,00


Revenir en haut Aller en bas
 
Présaison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement présaison

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simuler Saguenay :: Simulation :: Statistique-
Sauter vers: