Ligue de Hockey Simuler Saguenay
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simuler Saguenay

Forum de hockey simuler
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Blue Lock : où acheter le Tome 22 ...
Voir le deal
12 €

 

 Classement général et de division

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Djidé

Admin_Djidé


Messages : 857
Date d'inscription : 21/07/2010
Age : 29
Localisation : Chicoutimi

Classement général et de division  Empty
MessageSujet: Classement général et de division    Classement général et de division  I_icon_minitimeSam 14 Aoû - 23:14

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 14 12 1 0 1 25 ,893 50 26 16,28 93,33 8-1-0-1 7-1-0-1 5-0-0-0
*Boston Bruins 13 8 4 0 1 17 ,654 35 29 9,76 91,23 6-3-0-1 3-1-0-1 5-3-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 13 7 4 0 2 16 ,615 47 37 21,57 87,10 5-3-0-2 3-1-0-1 4-3-0-1
*New York Islanders 13 7 4 1 1 16 ,615 40 36 19,61 82,26 7-1-1-1 5-3-0-0 2-1-1-1
*Montreal Canadiens 12 7 4 0 1 15 ,625 40 30 15,22 80,77 5-4-0-1 4-2-0-0 3-2-0-1
*Nashville Predators 12 7 4 1 0 15 ,625 34 29 18,42 84,62 6-4-0-0 4-2-0-0 3-2-1-0
*Detroit Red Wings 13 5 3 1 4 15 ,577 37 34 10,42 84,44 4-1-1-4 3-1-1-2 2-2-0-2
*Philadelphia Flyers 10 6 2 1 1 14 ,700 29 22 12,50 90,00 6-2-1-1 2-1-0-1 4-1-1-0
*Minnesota Wild 12 6 4 1 1 14 ,583 41 37 21,28 74,29 5-3-1-1 4-2-1-0 2-2-0-1
*Dallas Stars 13 6 5 0 2 14 ,538 41 39 14,29 93,75 6-2-0-2 4-3-0-1 2-2-0-1
*New York Rangers 12 5 3 2 2 14 ,583 37 42 24,44 78,69 3-3-2-2 4-1-2-0 1-2-0-2
*Buffalo Sabres 10 6 3 0 1 13 ,650 31 24 18,92 80,00 6-3-0-1 4-0-0-1 2-3-0-0
*Chicago Blackhawks 12 6 5 0 1 13 ,542 35 40 23,08 84,21 5-4-0-1 4-3-0-1 2-2-0-0
*Columbus Blue Jackets 13 5 5 1 2 13 ,500 38 32 15,91 85,37 3-5-0-2 3-2-1-1 2-3-0-1
*Toronto Maple Leafs 12 5 4 0 3 13 ,542 35 34 20,00 82,22 4-3-0-3 3-2-0-2 2-2-0-1
Vancouver Canucks 12 5 4 1 2 13 ,542 30 30 8,16 75,86 4-4-1-1 2-3-1-1 3-1-0-1
St. Louis Blues 13 3 4 1 5 12 ,462 38 40 13,64 73,68 2-2-1-5 2-1-1-2 1-3-0-3
*Florida Panthers 11 5 5 0 1 11 ,500 32 31 17,86 83,33 5-5-0-0 3-1-0-1 2-4-0-0
San Jose Sharks 10 5 4 0 1 11 ,550 29 31 19,05 80,00 5-4-0-1 3-2-0-0 2-2-0-1
Colorado Avalanche 13 5 7 0 1 11 ,423 35 39 13,51 80,49 4-5-0-1 3-4-0-0 2-3-0-1
Ottawa Senators 12 5 6 0 1 11 ,458 33 38 11,67 79,59 4-5-0-1 3-2-0-1 2-4-0-0
Atlanta Thrashers 10 4 3 2 1 11 ,550 31 31 16,67 91,43 4-3-2-1 2-1-2-0 2-2-0-1
Phoenix Coyotes 14 5 9 0 0 10 ,357 35 43 19,44 80,00 4-6-0-0 3-3-0-0 2-6-0-0
New Jersey Devils 12 5 7 0 0 10 ,417 30 43 10,26 87,50 5-5-0-0 2-3-0-0 3-4-0-0
Pittsburgh Penguins 11 4 5 0 2 10 ,455 29 28 19,51 91,67 4-4-0-2 2-3-0-2 2-2-0-0
Los Angeles Kings 14 4 8 0 2 10 ,357 31 42 14,29 77,78 3-7-0-0 2-1-0-1 2-7-0-1
Washington Capitals 11 3 4 1 3 10 ,455 28 32 14,58 88,00 3-4-0-3 2-0-1-3 1-4-0-0
Calgary Flames 13 4 9 0 0 8 ,308 24 40 18,52 77,97 3-7-0-0 2-3-0-0 2-6-0-0
Carolina Hurricanes 13 3 8 0 2 8 ,308 27 35 18,92 85,19 2-6-0-2 1-4-0-0 2-4-0-2
Tampa Bay Lightning 11 1 6 2 2 6 ,273 27 35 22,22 79,49 1-6-1-2 1-1-2-0 0-5-0-2




Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Islanders 13 7 4 1 1 16 ,615 40 36 19,61 82,26 7-1-1-1 5-3-0-0 2-1-1-1
*Philadelphia Flyers 10 6 2 1 1 14 ,700 29 22 12,50 90,00 6-2-1-1 2-1-0-1 4-1-1-0
*New York Rangers 12 5 3 2 2 14 ,583 37 42 24,44 78,69 3-3-2-2 4-1-2-0 1-2-0-2
New Jersey Devils 12 5 7 0 0 10 ,417 30 43 10,26 87,50 5-5-0-0 2-3-0-0 3-4-0-0
Pittsburgh Penguins 11 4 5 0 2 10 ,455 29 28 19,51 91,67 4-4-0-2 2-3-0-2 2-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 13 8 4 0 1 17 ,654 35 29 9,76 91,23 6-3-0-1 3-1-0-1 5-3-0-0
*Montreal Canadiens 12 7 4 0 1 15 ,625 40 30 15,22 80,77 5-4-0-1 4-2-0-0 3-2-0-1
*Buffalo Sabres 10 6 3 0 1 13 ,650 31 24 18,92 80,00 6-3-0-1 4-0-0-1 2-3-0-0
*Toronto Maple Leafs 12 5 4 0 3 13 ,542 35 34 20,00 82,22 4-3-0-3 3-2-0-2 2-2-0-1
Ottawa Senators 12 5 6 0 1 11 ,458 33 38 11,67 79,59 4-5-0-1 3-2-0-1 2-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Florida Panthers 11 5 5 0 1 11 ,500 32 31 17,86 83,33 5-5-0-0 3-1-0-1 2-4-0-0
Atlanta Thrashers 10 4 3 2 1 11 ,550 31 31 16,67 91,43 4-3-2-1 2-1-2-0 2-2-0-1
Washington Capitals 11 3 4 1 3 10 ,455 28 32 14,58 88,00 3-4-0-3 2-0-1-3 1-4-0-0
Carolina Hurricanes 13 3 8 0 2 8 ,308 27 35 18,92 85,19 2-6-0-2 1-4-0-0 2-4-0-2
Tampa Bay Lightning 11 1 6 2 2 6 ,273 27 35 22,22 79,49 1-6-1-2 1-1-2-0 0-5-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 12 7 4 1 0 15 ,625 34 29 18,42 84,62 6-4-0-0 4-2-0-0 3-2-1-0
*Detroit Red Wings 13 5 3 1 4 15 ,577 37 34 10,42 84,44 4-1-1-4 3-1-1-2 2-2-0-2
*Chicago Blackhawks 12 6 5 0 1 13 ,542 35 40 23,08 84,21 5-4-0-1 4-3-0-1 2-2-0-0
*Columbus Blue Jackets 13 5 5 1 2 13 ,500 38 32 15,91 85,37 3-5-0-2 3-2-1-1 2-3-0-1
St. Louis Blues 13 3 4 1 5 12 ,462 38 40 13,64 73,68 2-2-1-5 2-1-1-2 1-3-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 14 12 1 0 1 25 ,893 50 26 16,28 93,33 8-1-0-1 7-1-0-1 5-0-0-0
*Minnesota Wild 12 6 4 1 1 14 ,583 41 37 21,28 74,29 5-3-1-1 4-2-1-0 2-2-0-1
Vancouver Canucks 12 5 4 1 2 13 ,542 30 30 8,16 75,86 4-4-1-1 2-3-1-1 3-1-0-1
Colorado Avalanche 13 5 7 0 1 11 ,423 35 39 13,51 80,49 4-5-0-1 3-4-0-0 2-3-0-1
Calgary Flames 13 4 9 0 0 8 ,308 24 40 18,52 77,97 3-7-0-0 2-3-0-0 2-6-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 13 7 4 0 2 16 ,615 47 37 21,57 87,10 5-3-0-2 3-1-0-1 4-3-0-1
*Dallas Stars 13 6 5 0 2 14 ,538 41 39 14,29 93,75 6-2-0-2 4-3-0-1 2-2-0-1
San Jose Sharks 10 5 4 0 1 11 ,550 29 31 19,05 80,00 5-4-0-1 3-2-0-0 2-2-0-1
Phoenix Coyotes 14 5 9 0 0 10 ,357 35 43 19,44 80,00 4-6-0-0 3-3-0-0 2-6-0-0
Los Angeles Kings 14 4 8 0 2 10 ,357 31 42 14,29 77,78 3-7-0-0 2-1-0-1 2-7-0-1





Revenir en haut Aller en bas
 
Classement général et de division
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simuler Saguenay :: Simulation :: Classement-
Sauter vers: