Ligue de Hockey Simuler Saguenay
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simuler Saguenay

Forum de hockey simuler
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -19%
Aspirateur balai Dyson V15 Detect Absolute (2023)
Voir le deal
649 €

 

 gardien

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Djidé

Admin_Djidé


Messages : 857
Date d'inscription : 21/07/2010
Age : 29
Localisation : Chicoutimi

gardien  Empty
MessageSujet: gardien    gardien  I_icon_minitimeSam 14 Aoû - 23:18


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Thomas McCollum LA 1 0 0 0 1 0 0 0 6 100 0 ,00 0 8,00
Pekka Rinne NAS 7 0 0 0 4 2 1 0 182 91,9 0 2,28 16 8,14
*Tuukka Rask BOS 13 0 0 0 8 4 0 1 319 91,9 0 2,14 28 8,00
Jeff Deslauriers EDM 14 0 0 0 12 1 0 1 288 91,7 0 1,85 26 7,86
Michael Leighton PHI 10 0 0 0 6 2 1 1 224 91,4 1 2,09 21 7,70
*Marc-André Fleury PIT 11 0 1 1 4 5 0 2 256 90,5 1 2,43 27 7,09
Chet Pickard NAS 5 0 0 0 3 2 0 0 123 90,4 1 2,57 13 7,60
Ilya Bryzgalov PHO 14 0 0 0 5 9 0 0 378 90,4 0 2,86 40 7,57
*Jimmy Howard DET 13 0 0 0 5 3 1 4 310 90,4 0 2,47 33 7,54
*Carey Price MTL 12 0 0 0 7 4 0 1 261 90,3 2 2,32 28 7,25
*Steve Mason CBS 13 0 1 1 5 5 1 2 290 90,1 0 2,44 32 7,15
*Cam Ward CAR 13 0 1 1 3 8 0 2 297 89,5 0 2,67 35 7,08
Ray Emery TB 11 0 0 0 1 6 2 2 298 89,5 1 3,13 35 7,09
Ryan Miller BUF 10 0 0 0 6 3 0 1 204 89,5 0 2,37 24 7,30
*Jaroslav Halak STL 13 0 1 1 3 4 1 5 330 89,4 0 2,90 39 7,23
Evgeny Nabokov FLA 9 0 0 0 4 5 0 0 216 89,3 1 2,89 26 6,89
Jonas Hiller ANA 13 0 1 1 7 3 0 2 275 89,3 1 2,57 33 6,62
Rick DiPietro NYI 13 0 1 1 7 4 1 1 269 89,1 0 2,52 33 6,62
Miikka Kiprusoff CGY 13 0 0 0 4 9 0 0 314 89,0 0 3,00 39 6,77
Simeon Varlamov WSH 11 0 0 0 3 4 1 3 258 89,0 0 2,84 32 7,00
*Kari Lehtonen DAL 13 0 0 0 6 5 0 2 301 88,8 0 2,88 38 6,85
Antti Niemi CHI 12 0 1 1 6 4 0 1 289 88,7 0 3,17 37 7,08
Peter Budaj COL 13 0 0 0 5 7 0 1 299 88,7 0 2,92 38 6,77
*Ondrej Pavelec ATL 10 0 1 1 4 3 2 1 233 88,6 1 2,96 30 6,50
Roberto Luongo VAN 12 0 0 0 5 4 1 2 224 88,5 1 2,38 29 6,92
Tomas Vokoun SJ 11 0 0 0 5 3 0 2 226 88,3 0 2,83 30 6,55
*Jonas Gustavsson TOR 12 0 0 0 5 4 0 3 249 88,3 1 2,70 33 6,42
Niklas Backstrom MIN 12 0 2 2 6 4 1 1 273 88,1 0 3,05 37 6,75
Henrik Lundqvist NYR 12 0 0 0 5 3 2 2 303 87,8 0 3,43 42 6,67
*Jonathan Quick LA 14 0 0 0 3 8 0 2 291 87,7 0 2,96 41 6,50
Pascal Leclaire OTT 12 0 2 2 5 6 0 1 256 87,4 0 3,07 37 6,08
Antero Niittymäki SJ 2 0 0 0 1 1 0 0 24 85,7 0 2,58 4 6,00
Johan Hedberg NJ 12 0 0 0 5 7 0 0 239 85,4 0 3,42 41 5,67
Cristobal Huet CHI 1 0 0 0 0 1 0 0 3 50,0 0 6,43 3 4,00
José Theodore DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Marco Cousineau ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Biron NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brent Johnson PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jake Allen STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jacob Markstrom FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Gabriel Modry WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jeff Frazee NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Brian Elliott OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Leland Irving CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Josh Harding MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Kevin Poulin PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jonathan Bernier DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cory Schneider VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
 
gardien
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simuler Saguenay :: Simulation :: Statistique-
Sauter vers: