Ligue de Hockey Simuler Saguenay
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simuler Saguenay

Forum de hockey simuler
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
PHILIPS Centrale vapeur HI5900/22 5,2 bar
59.99 € 71.99 €
Voir le deal

 

 Rookie

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Djidé

Admin_Djidé


Messages : 857
Date d'inscription : 21/07/2010
Age : 29
Localisation : Chicoutimi

Rookie  Empty
MessageSujet: Rookie    Rookie  I_icon_minitimeSam 14 Aoû - 23:18

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Corey Perry ANA 13 9 8 17 5 0 4 2 6 0 0 0 40 22,5 50,0 1 26 30 20 12 18 6 7 39 4 10 0 0 8,2
C *Sam Gagner EDM 14 4 12 16 13 2 0 1 1 0 0 0 28 14,3 50,8 0 6 14 18 16 1 -15 9 14 3 4 0 0 7,0
C *Pierre-Marc Bouchard MIN 12 3 12 15 -3 8 1 5 6 0 0 0 37 8,1 61,2 1 8 16 19 2 2 0 6 37 1 4 0 0 7,5
R *Milan Michalek NYI 13 4 11 15 5 8 2 3 5 0 0 0 31 12,9 44,6 1 29 19 20 8 17 9 12 24 3 6 0 0 8,0
R *Nikolai Zherdev PHI 10 9 6 15 13 10 0 2 2 0 0 0 32 28,1 50,0 2 2 21 18 15 3 -12 2 10 5 5 0 0 7,8
L *Nikita Filatov CBS 13 5 9 14 3 0 2 4 6 0 0 0 41 12,2 55,6 0 5 27 17 19 2 -17 3 31 2 4 0 0 7,2
C *Sidney Crosby NYI 13 6 7 13 4 16 1 1 2 1 0 1 41 14,6 70,2 0 8 19 20 10 2 -8 6 37 3 5 0 0 7,2
R *Fabian Brunnström DAL 13 4 9 13 2 2 1 1 2 0 0 0 38 10,5 60,0 1 17 28 15 12 5 -7 3 13 2 3 0 0 7,2
C *Zach Parisé NJ 12 5 8 13 -2 0 1 0 1 0 0 0 44 11,4 58,9 3 15 29 20 16 4 -12 4 22 2 3 0 0 7,6
R *Rick Nash CBS 13 7 6 13 3 6 3 2 5 0 0 0 48 14,6 20,0 1 44 37 19 21 34 13 8 37 3 6 0 0 8,2
C *Kyle Turris PHO 14 4 8 12 0 12 1 3 4 1 0 1 29 13,8 56,3 1 12 22 18 16 6 -10 6 38 2 3 0 0 7,0
C *Anze Kopitar MTL 12 5 7 12 1 4 2 2 4 0 0 0 42 11,9 65,9 1 21 14 20 10 11 1 6 34 2 5 0 0 7,8
R *Patrick Kane CHI 12 6 6 12 3 6 2 2 4 0 0 0 37 16,2 41,7 2 14 22 20 12 2 -10 5 36 2 3 0 0 7,4
C *Eric Staal CAR 13 6 6 12 -1 6 1 1 2 0 0 0 37 16,2 65,0 0 26 22 20 9 8 -1 5 15 3 3 0 0 7,7
L *Brandon Dubinsky NYR 12 5 7 12 7 4 2 4 6 0 0 0 34 14,7 33,3 0 11 18 18 10 1 -9 1 35 2 5 0 0 7,3
L *Bobby Ryan ANA 13 4 7 11 4 4 1 2 3 0 0 0 42 9,5 28,6 0 24 24 19 15 9 -6 6 39 1 5 0 0 7,6
C *Brayden Schenn CBS 13 5 6 11 4 15 0 3 3 0 0 0 30 16,7 44,5 1 20 16 18 12 6 -6 4 35 2 3 1 1 7,2
L *Alexander Ovechkin WSH 11 5 6 11 1 0 2 1 3 0 0 0 44 11,4 40,0 0 29 14 21 5 20 15 4 11 1 3 0 0 8,0
C *Nicklas Bäckström WSH 11 5 6 11 1 2 2 2 4 0 0 0 34 14,7 63,5 3 18 11 20 6 11 5 8 32 3 3 0 0 7,9
D *Ryan Ellis NAS 12 2 9 11 4 15 2 2 4 0 0 0 15 13,3 0 1 15 9 20 9 7 -2 4 37 1 6 3 0 6,9
C *Corey Trivino PIT 11 4 7 11 1 18 2 4 6 0 0 0 30 13,3 53,1 0 6 8 15 6 3 -3 2 33 2 4 0 0 7,1
C *Erik Christensen NYR 12 5 5 10 6 4 1 2 3 0 0 0 24 20,8 49,4 0 7 13 15 8 0 -8 5 12 1 5 0 0 6,2
C *Sergei Kostitsyn NAS 12 5 5 10 0 7 1 0 1 0 0 0 33 15,2 34,8 3 10 12 18 7 0 -7 6 36 2 2 0 0 7,3
R *Ryan Callahan NYR 12 4 6 10 5 4 0 0 0 0 1 1 29 13,8 36,4 0 16 13 17 8 2 -6 14 35 3 7 0 0 7,6
R *Mason Raymond VAN 12 4 6 10 3 0 0 0 0 0 0 0 36 11,1 100, 1 4 24 15 20 3 -17 5 38 2 4 0 0 6,7
C *Bryan Little STL 13 5 5 10 1 2 3 1 4 0 0 0 45 11,1 53,2 0 7 19 21 11 1 -10 3 25 2 3 0 0 7,0
R *Travis Zajac NJ 12 4 6 10 -1 0 0 1 1 0 0 0 36 11,1 48,5 1 23 33 20 18 10 -8 9 34 1 1 0 0 7,6
L *Benoit Pouliot LA 14 5 5 10 -9 23 3 2 5 0 0 0 46 10,9 43,8 0 14 28 18 10 8 -2 5 23 3 3 1 0 7,6
D *Mike Green WSH 11 2 7 9 -3 10 0 2 2 0 0 0 28 7,1 0 0 29 15 29 9 15 6 9 32 1 3 0 0 8,0
C *Nazim Kadri MTL 12 3 6 9 4 0 0 1 1 0 0 0 20 15,0 31,4 1 3 9 16 8 4 -4 1 35 2 3 0 0 6,7
C *Darren Helm DET 13 5 4 9 -1 12 1 1 2 0 0 0 39 12,8 48,9 1 14 10 19 4 4 0 14 37 4 5 0 0 7,6
D *Cam Barker MIN 12 2 7 9 10 2 2 2 4 0 0 0 19 10,5 0 0 22 10 27 9 9 0 5 37 1 2 0 0 7,2
C *Matt Duchene COL 13 3 6 9 -5 2 0 2 2 0 0 0 30 10,0 60,3 0 9 14 16 12 1 -11 3 36 1 3 0 0 7,0
C *Jirí Tlustý CAR 13 7 2 9 0 2 1 0 1 0 0 0 37 18,9 48,0 1 16 13 20 7 3 -4 7 35 2 3 0 0 7,4
R *Patric Hörnqvist NAS 12 4 5 9 1 2 1 0 1 0 0 0 37 10,8 66,7 1 11 15 19 17 2 -15 3 37 2 2 0 0 7,0
R *Dustin Brown LA 14 4 5 9 1 12 2 3 5 0 0 0 40 10,0 33,3 1 28 12 20 11 16 5 9 36 1 3 0 0 7,5
R *Patrice Bergeron BOS 13 3 6 9 4 2 0 2 2 0 0 0 36 8,3 100, 3 23 24 21 21 13 -8 9 37 2 4 0 0 7,4
C *Steve Stamkos TB 11 4 5 9 -7 0 3 2 5 0 0 0 27 14,8 55,1 1 11 18 21 6 9 3 5 33 2 4 0 0 7,3
L *Chris Stewart COL 13 5 4 9 -7 6 1 1 2 0 0 0 30 16,7 0 0 8 12 16 9 2 -7 2 36 1 4 0 0 6,8
L *James Sheppard MIN 12 6 3 9 0 4 1 1 2 0 0 0 28 21,4 60,0 1 3 18 16 12 1 -11 4 37 1 1 0 0 7,0
L *Joe Pavelski SJ 10 4 5 9 -3 6 0 1 1 0 0 0 26 15,4 50,0 1 5 16 17 10 0 -10 4 31 3 4 0 0 7,1
L *Claude Giroux PHI 10 4 5 9 12 12 1 0 1 0 0 0 34 11,8 40,0 2 9 19 17 18 4 -14 3 33 2 3 0 0 7,3
R *Alexander Radulov NAS 12 4 5 9 4 2 0 2 2 0 1 1 27 14,8 28,6 1 16 17 18 8 7 -1 5 37 1 3 0 0 7,4
L *Jakub Voracek CBS 13 4 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 35 11,4 66,7 1 3 21 18 16 0 -16 2 37 2 3 0 0 6,7
C *Gilbert Brulé PHI 10 3 5 8 14 6 0 2 2 0 0 0 24 12,5 56,3 0 1 12 18 15 0 -15 1 36 2 4 0 0 7,0
L *Wojtek Wolski PHO 14 4 4 8 1 2 1 3 4 0 0 0 42 9,5 58,3 1 21 18 20 11 18 7 12 38 1 3 0 0 7,5
L *David Booth VAN 12 5 3 8 3 10 1 1 2 0 0 0 36 13,9 28,6 1 16 14 19 12 11 -1 4 12 1 2 0 0 7,2
D *Justin Schultz ANA 13 2 6 8 -2 2 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 1 14 4 20 4 8 4 16 39 2 4 0 0 6,9
L *Robbie Schremp NYI 13 2 6 8 0 6 0 3 3 0 0 0 21 9,5 50,0 1 7 20 13 12 1 -11 4 35 1 3 0 0 6,8
C *Evander Kane STL 13 3 5 8 -1 2 1 1 2 0 0 0 34 8,8 57,3 1 22 28 20 9 5 -4 4 34 1 4 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Tuukka Rask BOS 13 0 0 0 8 4 0 1 319 91,9 0 2,14 28 8,00
*Marc-André Fleury PIT 11 0 1 1 4 5 0 2 256 90,5 1 2,43 27 7,09
*Jimmy Howard DET 13 0 0 0 5 3 1 4 310 90,4 0 2,47 33 7,54
*Carey Price MTL 12 0 0 0 7 4 0 1 261 90,3 2 2,32 28 7,25
*Steve Mason CBS 13 0 1 1 5 5 1 2 290 90,1 0 2,44 32 7,15
*Cam Ward CAR 13 0 1 1 3 8 0 2 297 89,5 0 2,67 35 7,08
*Jaroslav Halak STL 13 0 1 1 3 4 1 5 330 89,4 0 2,90 39 7,23
*Kari Lehtonen DAL 13 0 0 0 6 5 0 2 301 88,8 0 2,88 38 6,85
*Ondrej Pavelec ATL 10 0 1 1 4 3 2 1 233 88,6 1 2,96 30 6,50
*Jonas Gustavsson TOR 12 0 0 0 5 4 0 3 249 88,3 1 2,70 33 6,42
*Jonathan Quick LA 14 0 0 0 3 8 0 2 291 87,7 0 2,96 41 6,50
*Thomas McCollum LA 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 ,00 0 8,00


Revenir en haut Aller en bas
 
Rookie
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simuler Saguenay :: Simulation :: Statistique-
Sauter vers: